Planification
28Optimisation
Transformez la file d’attente routable en tournées de véhicules.
28routables5véhicules1dépôts
Dernier plan PLN-0001
résolu en 10.006s14 jours d’horizondepuis le 2026-08-03
Commandes servies
18 / 25
72% de la file d'attente traitée
Véhicules utilisés
4
Distance totale
2,412 km
ligne droite × 1,25
Durée totale
54 h 15
Exclues
10
7 écartée(s) · 3 rejetée(s)
- CMD-2026-01010Enlèvementà bord 0 kgAug 03, 07:24 → Aug 03, 07:41 UTC
- CMD-2026-01018Enlèvementà bord 953 kgAug 03, 07:57 → Aug 03, 08:33 UTC
- CMD-2026-01010Livraisonà bord 1.5 tAug 03, 08:33 → Aug 03, 08:45 UTC
- CMD-2026-01027Enlèvementà bord 518 kgAug 03, 09:00 → Aug 03, 09:22 UTC
- CMD-2026-01019Enlèvementà bord 1.9 tAug 03, 09:22 → Aug 03, 09:51 UTC
- CMD-2026-01019Livraisonà bord 2.3 tAug 03, 10:13 → Aug 03, 10:27 UTC
- CMD-2026-01003Enlèvementà bord 1.9 tAug 03, 10:33 → Aug 03, 10:55 UTC
- CMD-2026-01027Livraisonà bord 2.7 tAug 03, 10:55 → Aug 03, 11:25 UTC
- CMD-2026-01018Livraisonà bord 1.3 tAug 03, 11:40 → Aug 03, 12:03 UTC
- CMD-2026-01003Livraisonà bord 738 kgAug 03, 12:23 → Aug 03, 12:51 UTC
Rejetées avant résolution (3)
Problèmes de données — jamais parvenues au solveur.
- Aucun véhicule ne peut la transporter · 3
- CMD-2026-01014, CMD-2026-01016, CMD-2026-01026
Écartées par le solveur (7)
Les livrer coûterait plus cher que la pénalité de les laisser de côté.
- Ne vaut pas la peine d'être livrée au coût actuel · 7
- CMD-2026-01002, CMD-2026-01005, CMD-2026-01007, CMD-2026-01009, CMD-2026-01015, CMD-2026-01023, CMD-2026-01024