Planification
Examiner et valider
PLN-000110.006s14 jours d’horizondepuis le 2026-08-03
Commandes servies
18 / 25
72% de la file d'attente traitée
Véhicules utilisés
4
Distance totale
2,412 km
ligne droite × 1,25
Durée totale
32 h 31
Exclues
10
7 écartée(s) · 3 rejetée(s)
Chargement de la carte…
Faites glisser une commande entre véhicules, ou un arrêt au sein d’une tournée pour le réorganiser. Les estimations se recalculent en direct.
TRC-003DRV-004
5 commandes126 km16%
- CMD-2026-01010EnlèvementAug 03, 07:31 · 953 kg
- CMD-2026-01018EnlèvementAug 03, 08:03 · 1.5 t
- CMD-2026-01010LivraisonAug 03, 08:40 · 518 kg
- CMD-2026-01027EnlèvementAug 03, 09:06 · 1.9 t
- CMD-2026-01019EnlèvementAug 03, 09:29 · 2.3 t
- CMD-2026-01019LivraisonAug 03, 10:19 · 1.9 t
- CMD-2026-01003EnlèvementAug 03, 10:39 · 2.7 t
- CMD-2026-01027LivraisonAug 03, 11:02 · 1.3 t
- CMD-2026-01018LivraisonAug 03, 11:46 · 738 kg
- CMD-2026-01003LivraisonAug 03, 12:29 · 0 kg
TRC-004DRV-007
6 commandes174 km14%
- CMD-2026-01000EnlèvementAug 03, 06:49 · 1.2 t
- CMD-2026-01017EnlèvementAug 03, 07:35 · 2.5 t
- CMD-2026-01001EnlèvementAug 03, 08:21 · 3.3 t
- CMD-2026-01000LivraisonAug 03, 08:56 · 2.1 t
- CMD-2026-01017LivraisonAug 03, 09:13 · 821 kg
- CMD-2026-01012EnlèvementAug 03, 10:00 · 2.0 t
- CMD-2026-01001LivraisonAug 03, 10:30 · 1.2 t
- CMD-2026-01021EnlèvementAug 03, 11:03 · 1.8 t
- CMD-2026-01021LivraisonAug 03, 11:33 · 1.2 t
- CMD-2026-01013EnlèvementAug 03, 11:54 · 2.6 t
- CMD-2026-01013LivraisonAug 03, 12:28 · 1.2 t
- CMD-2026-01012LivraisonAug 03, 12:47 · 0 kg
TRC-005DRV-008
3 commandes180 km77%
- CMD-2026-01006EnlèvementAug 03, 10:55 · 577 kg
- CMD-2026-01006LivraisonAug 03, 11:30 · 0 kg
- CMD-2026-01011EnlèvementAug 03, 12:10 · 798 kg
- CMD-2026-01011LivraisonAug 03, 13:02 · 0 kg
- CMD-2026-01022EnlèvementAug 03, 13:28 · 984 kg
- CMD-2026-01022LivraisonAug 03, 14:55 · 0 kg
TRC-006aucun chauffeur
4 commandes1932 km20%
- CMD-2026-01025EnlèvementAug 03, 06:53 · 1.2 t
- CMD-2026-01008EnlèvementAug 03, 07:22 · 2.7 t
- CMD-2026-01004EnlèvementAug 03, 07:53 · 3.0 t
- CMD-2026-01020EnlèvementAug 03, 08:33 · 4.4 t
- CMD-2026-01020LivraisonAug 03, 08:53 · 3.0 t
- CMD-2026-01025LivraisonAug 03, 10:56 · 1.8 t
- CMD-2026-01008LivraisonAug 03, 17:50 · 349 kg
- CMD-2026-01004LivraisonAug 03, 22:37 · 0 kg
Prêt pour l'envoi
Rejetées avant résolution (3)
Problèmes de données — jamais parvenues au solveur.
- Aucun véhicule ne peut la transporter · 3
- CMD-2026-01014, CMD-2026-01016, CMD-2026-01026
Écartées par le solveur (7)
Les livrer coûterait plus cher que la pénalité de les laisser de côté.
- Ne vaut pas la peine d'être livrée au coût actuel · 7
- CMD-2026-01002, CMD-2026-01005, CMD-2026-01007, CMD-2026-01009, CMD-2026-01015, CMD-2026-01023, CMD-2026-01024